サイドバー

このサイトについて

建築情報

兵器情報

メガ施設

やる事できる事

技術的な事

副官情報

商品情報

ランキング情報

  指揮官

  同盟

  ダメージ

  同盟

  Void

課金情報

  デイリーセット画像

  単価計算

  計算(デイリー)

  計算(常設)

#249VoidResult



課金計算

農場

sidebar

kakin:fix13.html


資源セットの単価

※表の説明は実際のゴールド単価(実際のゴールド単価)を参照

上級食料・石油ギフトパック

lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
1 5313 210 6360 ゴールド 400 g 1 400 13 0.03
2530% 3029% 120% 食料 100 k 8 2720 90 11.23
石油 100 k 8 2720 90 11.23
建設B 5 m 12 180 6 0.50
ブースト 5 m 12 180 6 0.50
自分経験 1000 p 4 160 5 1.32
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
2 11872 560 12880 ゴールド 1000 g 1 1000 43 0.04
2120% 2300% 108% 食料 100 k 16 5440 237 14.78
石油 100 k 16 5440 237 14.78
建設B 5 m 20 300 13 0.65
ブースト 5 m 20 300 13 0.65
自分経験 500 p 20 400 1 0.04
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
3 18770 1090 19820 ゴールド 2000 g 1 2000 110 0.05
1722% 1818% 106% 食料 100 k 24 8160 449 18.70
石油 100 k 24 8160 449 18.70
建設B 1 h 3 450 25 8.25
ブースト 1 h 3 450 25 8.25
自分経験 1000 p 15 600 33 2.20
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
4 27175 1650 27339 ゴールド 3000 g 1 3000 181 0.06
1647% 1657% 101% 食料 100 k 34 11560 698 20.52
石油 100 k 34 11560 698 20.52
建設B 2 h 2 600 36 18.11
ブースト 2 h 2 600 36 18.11
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
5 31968 2220 30419 ゴールド 4000 g 1 4000 292 0.07
1647% 1657% 101% 食料 500 k 9 12600 920 102.17
石油 500 k 9 12600 920 102.17
建設B 2 h 2 600 44 21.89
ブースト 2 h 2 600 44 21.89
自分経験 1000 p 20 18 1 0.07
ラッキー 1 1 1 0 0.07
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
6 44956 3340 42619 ゴールド 6000 g 1 6000 470 0.08
1647% 1657% 101% 食料 500 k 12 16800 1317 109.72
石油 500 k 12 16800 1317 109.72
建設B 2 h 3 900 71 23.51
ブースト 2 h 3 900 71 23.51
自分経験 10000 p 3 1200 94 31.35
ラッキー 1 1 1 0 0.08
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
7 64044 5400 59019 ゴールド 10000 g 1 10000 915 0.09
1647% 1657% 101% 食料 1 m 9 22500 2059 228.74
石油 1 m 9 22500 2059 228.74
建設B 8 h 1 1200 110 109.80
ブースト 8 h 1 1200 110 109.80
自分経験 10000 p 4 1600 146 36.60
ラッキー 1 1 1 0 0.09
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
8 118592 10900 108819 ゴールド 30000 g 1 30000 3005 0.10
1647% 1657% 101% 食料 3 m 6 36000 3606 601.00
石油 3 m 6 36000 3606 601.00
建設B 8 h 2 2400 240 120.20
ブースト 8 h 2 2400 240 120.20
自分経験 10000 p 5 2000 200 40.07
ラッキー 1 1 1 0 0.10

高級鉄鉱ギフトパック

lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
1 12073 580 10000 ゴールド 1000 g 1 1000 58 0.06
2082% 1724% 83% 鉄鉱 20 k 20 8000 464 23.20
建設B 5 m 20 300 17 0.87
ブースト 5 m 20 300 17 0.87
自分経験 500 p 20 400 1 0.03
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
2 20481 1090 17900 ゴールド 2000 g 1 2000 122 0.06
1879% 1642% 87% 鉄鉱 20 k 36 14400 877 24.36
建設B 1 h 3 450 27 9.13
ブースト 1 h 3 450 27 9.13
自分経験 1000 p 15 600 37 2.44
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
3 27340 1650 23320 ゴールド 3000 g 1 3000 212 0.07
1657% 1413% 85% 鉄鉱 20 k 46 18400 1302 28.30
建設B 2 h 2 600 42 21.23
ブースト 2 h 2 600 0 0.18
自分経験 1000 p 18 720 51 2.83
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
4 51069 3340 34400 ゴールド 6000 g 1 6000 583 0.10
1647% 1657% 101% 鉄鉱 100 k 16 25600 2486 155.35
建設B 2 h 3 900 87 29.13
ブースト 2 h 3 900 0 0.09
自分経験 5000 p 5 1000 97 19.42
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
5 88902 6600 58000 ゴールド 12000 g 1 12000 1366 0.11
1647% 1657% 101% 鉄鉱 200 k 14 42000 4779 341.38
建設B 8 h 1 1200 137 136.55
ブースト 8 h 1 1200 137 136.55
自分経験 10000 p 4 1600 182 45.52
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
6 131672 10900 96800 ゴールド 30000 g 1 30000 3378 0.11
1647% 1657% 101% 鉄鉱 200 k 20 60000 6756 337.81
建設B 8 h 2 2400 270 135.12
ブースト 8 h 2 2400 270 135.12
自分経験 10000 p 5 2000 225 45.04
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
7 113905 10900 96800 ゴールド 30000 g 1 30000 3378 0.11
1647% 1657% 101% 鉄鉱 200 k 20 60000 6756 337.81
建設B 8 h 2 2400 270 135.12
ブースト 8 h 2 2400 270 135.12
自分経験 10000 p 5 2000 225 45.04
ラッキー 1 1 0 0 0.00

上級レアギフトパック

lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
1 10315 560 10800 ゴールド 1000 g 1 1000 52 0.05
1842% 1929% 105% レアアース 10 k 22 8800 456 20.74
建設B 5 m 20 300 16 0.78
ブースト 5 m 20 300 16 0.78
自分経験 1000 p 10 400 21 2.07
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
2 17375 1090 17900 ゴールド 2000 g 1 2000 122 0.06
1594% 1642% 103% レアアース 10 k 36 14400 877 24.36
建設B 1 h 3 450 27 9.13
ブースト 1 h 3 450 27 9.13
自分経験 1000 p 15 600 37 2.44
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
3 37094 1840 23320 ゴールド 3000 g 1 3000 237 0.08
2016% 1267% 63% レアアース 10 k 46 18400 1452 31.56
建設B 2 h 2 600 47 23.67
ブースト 2 h 2 600 47 23.67
自分経験 1000 p 18 720 57 3.16
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
4 38878 3340 34400 ゴールド 6000 g 1 6000 583 0.10
1647% 1657% 101% レアアース 50 k 16 25600 2486 155.35
建設B 2 h 3 900 87 29.13
ブースト 2 h 3 900 87 29.13
自分経験 5000 p 5 1000 97 19.42
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
5 68904 6600 58000 ゴールド 12000 g 1 12000 1366 0.11
1647% 1657% 101% レアアース 100 k 14 42000 4779 341.38
建設B 8 h 1 1200 137 136.55
ブースト 8 h 1 1200 137 136.55
自分経験 10000 p 4 1600 182 45.52
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
6 113905 10900 96800 ゴールド 30000 g 1 30000 3378 0.11
1647% 1657% 101% レアアース 100 k 20 60000 6756 337.81
建設B 8 h 2 2400 270 135.12
ブースト 8 h 2 2400 270 135.12
自分経験 10000 p 5 2000 225 45.04
ラッキー 1 1 0 0 0.00
lv 金額(合計) 明細
値引前 金額 G換算 商品 数量 G換算 円換算 円単価
7 113905 10900 96800 ゴールド 30000 g 1 30000 3378 0.11
1647% 1657% 101% レアアース 100 k 20 60000 6756 337.81
建設B 8 h 2 2400 270 135.12
ブースト 8 h 2 2400 270 135.12
自分経験 10000 p 5 2000 225 45.04
ラッキー 1 1 0 0 0.00


コメント

コメントを入力:
 
kakin/fix13.html.txt · 最終更新: 2020/08/10 (外部編集)