サイドバー

このサイトについて

建築情報

兵器情報

メガ施設

やる事できる事

技術的な事

副官情報

商品情報

ランキング情報

  指揮官

  同盟

  ダメージ

  同盟

  Void

課金情報

  デイリーセット画像

  単価計算

  計算(デイリー)

  計算(常設)

#249VoidResult



課金計算

農場

sidebar

rankingd:p210921.html


2021/09/21 同盟

戦力

rank world Alliance Power
1 2 (cor)PestControlSquad 4,088,484,515
2 1 (AOD)AngelofDeath 3,978,282,875
3 114 (BBB)BorntoBeBestSTD 3,966,033,967
4 30 (UKU)UnitedKillrUnion 3,707,019,062
5 22 (NNN)NoNameNeededINN 3,543,995,515
6 99 (BTS)BeyondTheScene 3,356,692,709
7 87 Z00)ZeroOnsight 3,201,464,375
8 52 (ED1)EverybodyDies 3,137,094,525
9 113 (BMF)113.UnitedBME 2,910,933,987
10 29 (W29)PROWESSOfTITANS 2,851,570,842
11 33 (WRL)WeAreLegion 2,753,872,695
12 130 (HOZ)HeroesorZeros 2,729,645,095
13 96 ((WOF)CatGang 2,701,326,316
14 84 (RKG)RebelswithKorGun 2,641,731,571
15 209 (KIN)Kingdome 2,600,186,121
16 52 (HoB)HouseOfBeasts 2,546,353,834
17 22 (UNT)Untouchables 2,530,439,559
18 175 (NMD)花天覇血 2,527,767,016
19 55 ((DEF)DEFIANCE 2,505,658,300
20 20 (SMD)SuckMyDuck 2,502,802,339
21 50 (SUN)SovereignNations 2,461,412,622
22 50 (W18)Worldno18 2,458,953,093
23 1 (FKY)ズ狂団 2,451,477,968
24 127 (JGS)JoyAttackVictory 2,429,466,568
25 157 ((PNT)Pantheon 2,416,602,361
26 72 (NWA)NewWorldOrder 2,397,569,145
27 121 ((SAS)NEMESIS 2,387,094,479
28 48 (NOM)NOMERCY 2,365,216,410
29 2 ((WPC)WOLFPAC 2,340,789,865
30 95 同盟戦力ランキング 2,312,081,938
31 127 ((HAR)Hardcore 2,311,802,698
32 2 (JUS)Justified 2,300,319,990
33 61 (ZEN)PeaceAndLove 2,285,893,023
34 52 (TOP)bypA 2,284,341,203
35 186 (GBF)牛夏魂、干覇服 2,263,697,474
36 163 (GOG)GodOfGangsters 2,262,307,984
37 75 (NBD)NeverBackDown 2,251,651,156
38 68 (S68)Union 2,219,241,370
39 1 (AON)AON 2,203,751,719
40 55 (KOZ)KOREAnZombies 2,195,993,741
41 81 同盟戦力ランキング 2,194,198,361
42 143 (MBS)TheSlaterhouse 2,165,479,788
43 246 (UHW)UnHolyWarriors 2,147,966,311
44 171 (WW3)171Union 2,134,372,127
45 30 123)123UNION 2,132,972,777
46 146 000)TrollPatrol 2,126,821,605
47 200 (BTB)BeTheBest 2,104,395,045
48 175 (UNI)UNIUNITED 2,098,009,635
49 48 (ONE)FAMILY 2,097,462,300
50 164 (WOW)WORLDOFWARRIORS 2,094,841,889
51 50 (TFO)TheFirstOrder 2,082,577,786
52 30 (WME)WarMachine 2,082,508,739
53 151 (ALA)AllareAngels 2,073,697,510
54 193 (VKR)Valkyrie 2,071,506,896
55 146 (ARM)Armada 2,071,467,667
56 113 ((ONE1)ONE 2,071,086,184
57 171 (Fxc)歌雪城 2,061,264,571
58 164 盟主:KUGED 2,059,240,134
59 163 PRE:veceleo 2,056,762,020
60 95 (HPR)HappyTogether 2,054,039,155
61 88 (MFS)MothrFcknSavages 2,050,194,399
62 178 (JVJ)メンヘラオタク 2,049,281,106
63 182 (ONE)ONE 2,027,054,461
64 126 (UNA)UnitedKillers 2,025,195,923
65 75 (FEW亂世聯軍 2,015,385,814
66 137 (RPS)TheReapers 2,011,225,039
67 2 盟主:Hallowpinyo 1,988,481,357
68 157 (AS1)We.Showed.Up 1,986,029,730
69 68 PRE:Mr.J 1,983,459,377
70 132 (KOR)KOREA 1,981,541,096
71 200 (INT)InspireTheNext 1,975,485,843
72 86 (ATB)阿彌陀佛 1,957,601,626
73 29 (POA)POWEROFALLIANCE 1,939,350,108
74 186 (WTS)Anyone 1,938,112,043
75 119 (T7A)橘七愛会 1,923,259,337
76 87 300)Sparta 1,922,588,807
77 183 ((wbt)wbt 1,921,856,152
78 107 (MAD)BackinBusiness 1,912,314,356
79 99 (AoD)AngelorDevil 1,903,799,147
80 225 (ONE)WeAreTheOne 1,901,418,765
81 123 (OWO)OneWorldOrder 1,890,000,173
82 132 ((NFG)NoFucksGiven 1,888,924,563
83 33 盟主:Gehoneygunza 1,887,124,626
84 198 ((WTF)WeTheFallen 1,886,222,088
85 107 (MIN)Minions 1,883,145,181
86 110 (JPM)JPM 1,869,092,631
87 75 (F75)LAFAMILIA 1,863,778,885
88 244 (LAW)LoveandwarLOVE 1,848,144,244
89 182 盟主:Saen 1,845,840,669
90 170 同盟戦力ランキング 1,835,607,608
91 196 ((ONS)OneNineSeven 1,834,618,765
92 119 (OFA)OneForAll 1,830,512,432
93 221 (AGS)Avengers 1,828,498,911
94 211 (GOF)GodsofFire 1,827,815,934
95 183 (1Rs)183Reapers 1,825,350,236
96 126 (UNB)unbelievable 1,818,341,608
97 208 (DKS)DaringKillers 1,807,651,103
98 113 (ZNZ)ZapNationZenith 1,801,403,880
99 186 (UFC)UnitedFightClub 1,796,875,727
100 29 (MOA)POWERofALL!ance 1,795,295,321
101 210 210)210family 1,792,548,151
102 170 (PRO)begolden 1,781,458,700
103 234 (UBN)BloodNation 1,770,363,632
104 228 (THW)228United 1,768,077,006
105 22 (BWB)Brotherhood.W.B. 1,765,812,783
106 1 (HEO)ApexBaTb 1,764,333,875
107 33 (KAV)UNION 1,758,788,159
108 151 (BTS1)BurnTheStage 1,748,290,233
109 151 (YDA)Yoda 1,746,251,607
110 81 (UNA)UnitedNationArmy 1,743,313,076
111 72 (WON)WIN 1,735,638,491
112 192 (SDS)SuicideSquad 1,721,040,098
113 2 (BRO)SteelBrotherhood 1,719,336,384
114 209 (SYN)Syndicate 1,717,058,798
115 123 (WIN)Win 1,714,793,813
116 86 (XES)XtremeEightySix 1,700,035,982
117 127 (RFA)RisenFromAshes 1,698,862,632
118 273 (BAT)BATSHITCRAZY! 1,688,380,297
119 202 (RNG)Renegades 1,684,338,773
120 178 盟主:血手人居天下【world 1,684,315,056
121 1 (PAC)CutthroatPirates 1,680,059,842
122 110 (UWA)UnitedWarriors 1,678,269,234
123 114 (TDS)TheDarkSide 1,674,768,375
124 123 (tw1)世界聯盟 1,674,360,569
125 157 (NWO)NewWorldOrder 1,668,425,695
126 143 (SVN)SÚVIỆTNAM 1,665,994,159
127 96 (COR)iiiiiiiiii 1,662,782,874
128 193 盟主:HYG 1,660,870,289
129 247 ((LOD)LegionofDoom 1,659,564,695
130 243 (EIN)EndlsNear 1,656,874,381
131 208 (ROK)Korea 1,656,682,707
132 225 (SIB)CuámpaKu 1,656,249,584
133 196 (DBT)DreamBlooDTeam 1,651,283,518
134 226 ((HUC)HeroesUnitedClub 1,642,807,635
135 119 (ZNN)VN 1,635,041,204
136 119 (DGH)DeathGodHeathens 1,634,553,739
137 217 (DOA)DeadOnArrival 1,626,892,880
138 187 (WIN)TFO 1,623,987,046
139 229 盟主:SuperDueche 1,618,936,487
140 209 (ICE)FROZEN 1,618,498,237
141 114 (ERA1)EternalUnion 1,613,192,655
142 95 (EFO)無所畏懼 1,612,152,926
143 182 盟主:…BrandonH… 1,609,113,336
144 132 (BFG)BestFriendGuild 1,607,644,863
145 137 ::XaviES 1,603,547,868
146 148 (WON)WINNER 1,602,850,168
147 250 (A10)250.All.in.One 1,598,690,371
148 187 (GOD)GOD 1,596,904,054
149 130 (WOD)warriorOfDragon 1,596,675,631
150 170 ((JFA1)JusticeForAll1 1,595,783,641
151 126 (UNC)Unicorn 1,594,225,429
152 209 (GBL)Global.Freedom 1,592,892,222
153 86 (GAG)GANG 1,591,411,098
154 224 (BRC)BlackRockCoffee 1,591,359,213
155 130 (LOK)LegionofKings 1,586,964,699
156 218 (B2A)Burn2Ashes 1,574,317,591
157 222 (WWV)VENIVIDIVICI 1,569,915,406
158 227 (EPC)EPIC 1,569,853,234
159 148 (FAM)family 1,565,973,362
160 50 (NWO)NewWorldOrder 1,563,757,114
161 146 (NEW)Best.of.bestN 1,561,793,708
162 84 (FwG)FarmswithGuns 1,555,753,162
163 286 ((ICE)INCEPTION 1,555,604,404
164 87 (SCP1)Foundation 1,554,088,704
165 171 (SPJ)SPJ 1,553,937,199
166 88 (NVF)TE 1,552,024,905
167 184 (STK)高みへ 1,550,989,564
168 261 (WOW)Wolves 1,548,067,535
169 107 ((SHA)StrengthHonor 1,546,448,082
170 126 (NOG)NoQuarterGiven 1,543,509,679
171 155 (SEA)No.1 1,542,536,717
172 72 (VBL)Valhalla 1,534,326,369
173 192 (ONT)ONENTWO 1,532,393,001
174 212 (BTK)(BORNTOKILL) 1,531,441,587
175 252 2:NEOOMEGA 1,529,799,638
176 175 (GTM)GoodTeamMassacre 1,529,304,131
177 216 (TIC)TalklsCheap 1,528,029,122
178 145 (PKO1)PeaceKorea1 1,524,350,947
179 231 同盟戦力ランキング 1,521,356,180
180 183 (HRC)HighRoninCouncil 1,516,305,078
181 163 (GOG1)WertheOne 1,497,429,267
182 114 (DWV)DragonWarrior 1,486,033,323
183 113 (COR)Z731 1,480,109,216
184 164 (NXS)Nexus 1,479,582,713
185 216 (FEM)FarEastMovement 1,476,705,257
186 240 (ETS)EvilTatsSquad 1,476,086,868
187 61 (CSK)NewCSK 1,473,985,350
188 123 (RUA)RussianUnitedAll 1,466,706,022
189 170 (RRR)RaRaRa 1,466,297,139
190 123 (NA1)NuclearAnts 1,465,666,808
191 292 (REK)RECKONING 1,463,265,054
192 309 (GUN)Wannagetshot? 1,460,637,585
193 206 (VFP)VNFriendsPower 1,454,255,685
194 22 (ROC)RekorzCorporate 1,448,198,477
195 48 (SIN)Sinners.N.Saints 1,447,920,612
196 68 (act)act 1,445,129,400
197 96 (STS)SECRET・SOCIETY 1,440,335,422
198 250 盟主:Sony 1,418,133,793
199 229 ((EVO)Evolution 1,417,534,807
200 223 (PAC)CCXXIII 1,417,177,026
201 204 (NFX)NewFireX 1,415,339,328
202 290 (EDN)EDEN 1,405,159,586
203 221 (ATA)pirates 1,395,045,516
204 30 (RUT)RussianTigers 1,394,179,032
205 163 ((WAF)We.Are.Family 1,388,603,311
206 196 (IVA)INVADERS 1,387,982,460
207 303 (xMx)theMachine 1,384,761,474
208 257 (DxR)DeathRiders 1,383,925,240
209 230 (UTK)UnitedToKill 1,383,660,908
210 233 (COR)TOP 1,383,505,451
211 68 (DOA)DeadorAlive 1,380,901,930
212 184 (ZHH)中华魂 1,380,716,432
213 86 (NWO)NewWorldOrder 1,380,393,078
214 251 (LGN)Legion 1,375,877,815
215 219 33:Moreno 1,372,112,007
216 273 (OWL)OWL 1,365,806,806
217 292 (ROK1)08.子 1,361,357,481
218 52 (SS1)DragonLegion 1,359,380,394
219 88 (GNW)GoodNightWorld 1,357,782,540
220 250 (RED)RedDevils 1,354,245,650
221 215 (KOA)KINGOFALL 1,345,849,484
222 84 (LIV)all.member.alive 1,343,676,043
223 293 (ORC)ORCA旅団 1,339,382,300
224 148 盟主:沙耶 1,336,583,624
225 269 (AEV)AnhEmViet 1,334,416,606
226 182 (RST)RisingTitans 1,333,047,167
227 217 (AOL)ArchiveOfLegend 1,331,371,940
228 86 (UWS)UnitedWeStand 1,327,592,696
229 206 PRE:Thanhq2 1,325,661,620
230 245 (WTF)WorldTeamFighter 1,325,550,984
231 241 ((AAA)CH013N1 1,325,410,403
232 2 (TRU)TRIUMVIRATE 1,324,260,573
233 280 (KIS)KIS 1,323,239,012
234 146 (AUV)AsianTeamIIX2 1,322,354,561
235 205 (SEC)SecretSociety 1,317,323,516
236 171 (OFF)Patriots 1,316,901,555
237 2 (GnR)GODSnROSES 1,315,156,576
238 121 (MAT)Matrix 1,314,611,517
239 200 RE:Catch22 1,314,156,241
240 260 (ACE)半夏帝国 1,303,814,186
241 211 ((U4W)UnitedforWar 1,303,141,508
242 175 盟主:Patricio00 1,302,222,325
243 215 ((SVS)S4vage-Society 1,297,733,703
244 284 同盟戦力ランキング 1,297,054,722
245 214 (NAS)NinjaAssassins 1,291,563,503
246 81 300)Unbreakable 1,291,289,800
247 205 (PHX)Phoenix 1,284,584,180
248 273 (AnD)Angels&Demons 1,277,905,846
249 95 (WAD)WarAndDeath 1,277,729,374
250 200 (EVT)CHEQ1212 1,275,182,103
251 87 (APO)Mamawhowho 1,274,113,774
252 255 (HIM)Immortal 1,270,566,766
253 230 (KD2)KD2 1,270,445,900
254 99 (OAA)OneAboveAll 1,270,168,725
255 204 (GRY)Grizzly.bear 1,268,385,128
256 192 (USJ)UnfixSamraiJP 1,265,156,917
257 175 (abc)Abc 1,259,453,074
258 200 R!:CatDarang 1,252,390,047
259 107 (AFC)AllFriendÖ 1,246,536,224
260 121 (EVA)ELITE 1,241,937,202
261 280 ((NVP)NextVictimPlease 1,240,686,817
262 52 (ONA1)OneNationArmy 1,238,766,886
263 252 (SDW)SHADOW 1,237,236,224
264 146 (BLD)BloodyValentine 1,236,836,128
265 263 ((OCF)OpClusterFck 1,235,183,159
266 81 ((APG)ActionPointGroup 1,232,081,586
267 175 ((JPF)JapanForce 1,229,662,728
268 257 (USA)USA 1,223,072,454
269 113 (IES)IntlEliteSquad 1,221,477,111
270 235 同盟戦力ランキング 1,219,166,547
271 75 (DGA)DenGrimmeАelling 1,219,160,904
272 126 ((AIT)AlTeam 1,214,590,499
273 222 (FTN)お布団…zzZ 1,212,570,391
274 236 ((HOT)HonorOverTreason 1,212,480,337
275 270 (UFC)UnitedFriendOne 1,212,436,720
276 270 (DDH)DeathDealersHQ 1,211,557,470
277 193 盟主:Bubaluba531 1,204,168,174
278 277 同盟戦力ランキング 1,203,335,913
279 178 ((ALK)AllKnights 1,195,114,147
280 285 ((EVL)Evilenergy 1,190,338,752
281 192 (SUT)SaintsUnited 1,189,224,090
282 232 (KSZ)KAWASAKIT) 1,183,460,683
283 20 (W20)DANGER 1,182,837,165
284 110 RE:Brató 1,181,579,576
285 145 (AGS)avengers# 1,180,745,952
286 151 Gtq)日本の皆様 1,180,635,652
287 259 (ANC)AncestorGods 1,179,219,341
288 283 ((PSB)KILLERBABY 1,178,804,978
289 198 (BUN)BUNNYLand 1,178,722,258
290 226 (UIS)UnitylsStrength 1,175,869,453
291 202 (F0A)FOA 1,175,192,544
292 278 ((EVL)ResidentEvil 1,174,798,016
293 265 (SEN)Sentinels 1,173,247,536
294 286 (ACE)ACEofACE 1,171,839,122
295 268 (Des)Des~夏仇者 1,169,517,895
296 137 (TOP)United 1,168,454,579
297 87 盟主:SteelCityLoco 1,165,676,190
298 256 (NMC)No.Mercy 1,165,447,281
299 99 (UNF)UnitedFreedom 1,164,661,965
300 273 (MRA)MARIA 1,158,159,035
301 196 (BDT)Bestdreamteam 1,157,569,686
302 227 (AVG)Avengers 1,157,332,634
303 114 (NEV)NeverGiveUp 1,155,700,923
304 243 (WEC)WestEastCoalitio 1,155,198,977
305 212 (BLP)BlackPink 1,154,312,000
306 283 (KTT)KoreaTopTeam 1,151,569,443
307 196 (HCM)HoChiMinh 1,151,134,862
308 130 (TRO)TheRisingOrder 1,149,075,064
309 237 (STS)Saints 1,147,726,986
310 279 (FTF)FromtheFlames 1,147,552,954
311 300 (VNS)VietNam.Friends 1,145,930,157
312 266 (TSC)LegendsofSparta 1,145,620,507
313 20 (A51)Area51 1,139,778,746
314 61 盟主:NerkaLTucccp 1,139,117,843
315 233 ((PNX)PHOENIX 1,138,376,738
316 270 (GAK)極惡會 1,137,889,816
317 249 同盟戦力ランキング 1,135,170,138
318 232 (EOS)Daybreak 1,132,494,634
319 68 2:Xerdoğmuş 1,131,702,311
320 263 (KNG)キングダム 1,127,584,960
321 200 (DAV)DarkAvengers 1,124,586,369
322 186 (JKT)鬼滅の刃 1,123,053,619
323 290 (WBW)BestWarriors 1,121,483,974
324 88 (AWE)AWEAlkoshariki 1,115,186,728
325 278 盟主:Duke/ 1,112,619,539
326 275 (F16)TEAMF16 1,107,686,202
327 33 (ONE)all4one 1,102,787,247
328 145 (KNV)Kor.National.VN 1,099,066,311
329 183 (HGW)highgradewarrior 1,097,560,229
330 157 (AS2)World.Team 1,097,497,517
331 297 (NWO)newworldorder 1,097,230,666
332 95 (TMF)TheMisfits 1,097,162,760
333 182 (HCH)中牛皇朝 1,094,738,893
334 72 (LOL)Leagueoflegion 1,092,067,132
335 126 ((LAJ)LegendsAndJapan 1,086,906,012
336 268 (SOS)Shining.of.Sun 1,084,726,226
337 253 (XXX)KINGSB6 1,082,537,572
338 279 (OWL)OwlofMinerva 1,075,193,917
339 306 (JPK)にほんの心 1,073,170,429
340 306 盟主:RINメン 1,072,537,277
341 231 (WFF)WarriorsForFun 1,072,411,259
342 114 ((PTA)PandTalliance 1,071,857,006
343 110 (Taw)天下會 1,071,517,748
344 247 (MiS)Misfits2FMIS 1,070,622,606
345 310 (POT)PotBlack 1,065,870,758
346 246 (AMO)AMOK 1,063,316,405
347 55 (WR1)Wolfsrudel 1,059,616,980
348 178 (RPS)Reapers 1,059,345,330
349 274 (VoW)VoidWarriors 1,057,458,835
350 126 ((TRY)DON'TCRY 1,056,590,293
351 193 (UED)UnitedEastDragon 1,055,794,992
352 210 (FTW)ForTheWin 1,054,480,729
353 237 (ReB)Re:Born237 1,051,374,738
354 288 (RPX)RisingPhoenix 1,051,149,355
355 214 (BDW)BaldwinStrong 1,050,406,309
356 96 (TWO)Taiwanoneteam 1,049,686,323
357 163 (KZT)KazenoTani 1,045,848,308
358 255 ((kil)AYAME 1,042,179,799
359 301 (JPS)侍の国 1,036,735,757
360 126 (GER)GermanElite 1,036,008,474
361 281 187)UnitedWarriors 1,035,592,741
362 196 (UTG)UTAGE 1,033,387,708
363 270 ((SFZ)JapanFellows 1,028,642,657
364 302 (JPM)JpMafia 1,027,302,575
365 285 (SDP)Pirate~life 1,025,242,876
366 268 ((PSY)Psychos 1,021,376,328
367 281 (SUN)SUNof.U.Nation 1,021,026,589
368 249 ((LOL)LeagueOfLegends 1,020,308,500
369 290 ((TLR)The.Last.Remnant 1,019,140,026
370 304 (TOP)Topclass 1,019,049,853
371 143 (AGE)Zuflucht 1,016,009,353
372 164 (ZIP)ZIPANG 1,015,005,009
373 238 (BaC)BellaCiao 1,009,418,043
374 208 (DNK)DANKETSU 1,007,220,807
375 186 (WIN)CHU 1,004,570,586
376 175 (WAG)Wolves.And.Gods 1,004,123,948
377 29 (A05)POWEROFELITE 1,001,092,225
378 86 (UMB)Umbrella 1,000,447,432
379 285 (T10)Tier10 998,035,319
380 248 ((WOT)World.Team 997,512,956
381 29 盟主:猴子Monkey.. 997,473,138
382 266 (SIX)66Ers 997,219,357
383 242 同盟戦力ランキング 996,262,785
384 72 (MIB)ÉE 992,057,352
385 304 ((THR)TrutHonoRespect 990,411,420
386 193 ((GNR)GunsNRoses 987,857,987
387 225 盟主:Madby 987,617,216
388 1 (JDM)JPNDOUMEI 986,190,853
389 292 (UFS)不屈の闘志 984,430,525
390 295 (RKU)ROKKINUnited 978,753,696
391 210 210)# 978,321,505
392 217 (GoS)GodsOfSmoke 978,244,212
393 110 (NFC)NoFuxGiven 976,704,811
394 268 (KDA)killdeathassist 975,629,463
395 130 盟主:Cit 975,144,277
396 170 ((ACR)Anchor 974,573,228
397 251 (LG2)Legion2 974,301,677
398 265 盟主:Tomas 971,926,017
399 299 (SIZ)日本人同盟 971,749,135
400 241 25 967,005,180
401 127 (btd)胡蝶の舞 965,972,697
402 230 (TOK)転生王国 965,336,417
403 84 (BWH)BlackWolfHell 965,275,283
404 238 ((PEN)ぺんぺん 963,773,944
405 119 ((AID)AdeptsofHades 963,720,658
406 234 (VKR)VALKYRIE 962,096,146
407 308 (WAR)WeAreReady 961,506,607
408 119 (No1)NextGeneration 960,407,097
409 277 (RUN)Revengers 954,691,264
410 270 盟主- 954,548,922
411 196 盟主:Sia2B 949,654,511
412 171 (UDT) 949,202,072
413 245 (MEO)MEO.UNION 948,510,738
414 245 (JDF)JDF 948,387,026
415 281 (KOC)KingsOfChaos 948,068,866
416 155 (RED)SupermansTeam 946,041,727
417 170 (SNF1)SUNFLOWRS 943,344,896
418 171 (Fxh)FxcBattleTeam 942,505,551
419 296 (NOH)NationOfHope 941,425,862
420 308 ((LON)LeagueofNations 938,783,550
421 143 (T7A)HIATUS 938,726,196
422 266 (JPE)EmpireofJapan 938,361,839
423 293 (MMO)MementoMori 936,134,730
424 75 (SOS)SocietyOfShadow 934,466,120
425 206 (GOF)GangofFarmers 932,959,341
426 171 (SUN)OFT 929,670,914
427 236 (SxW)SSSxWGE 929,116,114
428 302 (WAR)ImmortalWarriors 928,174,616
429 119 ((WHP)WarHeathens 926,223,611
430 132 (SQD)SuicideSquad 924,061,612
431 270 (SFA)お 920,683,403
432 107 (pig)pig/ixi 920,411,979
433 137 (DDR)DDR 920,232,537
434 75 (LOL)LaughingOutLoud 919,232,756
435 277 ((ASH)Warriors 919,152,360
436 61 ((Sky)Skyline 916,435,745
437 310 (MOR)MakeOurRoad 914,454,401
438 171 盟主:YOR 914,191,248
439 307 (NBK)NBK 912,071,507
440 132 (INB)INGLOURIOUSB 910,890,106
441 178 ((AOF)AgeOfPapel 909,445,076
442 121 ((FGF)FiveStarFighter 905,517,309
443 55 盟主:DUKE 903,442,012
444 225 (NPR)日本連合 903,015,092
445 290 (BRO)BrotherHood 901,239,448
446 164 2:owl5656 898,871,888
447 183 (ZRS)日本連合 897,663,226
448 151 ((ALL)AnotherLevel 897,439,383
449 274 (BFM)BFM 896,532,546
450 209 (BLO)Bloodline 896,223,648
451 88 (GOD)FallenAngel 895,616,812
452 178 (REV)TERMINATORS 894,732,009
453 155 (VNL1)ViệtNam 889,864,184
454 250 (TDJ)ThedawnofJapan 889,241,511
455 110 (FSB)BrotherAndSister 883,433,149
456 127 盟主:~Saito 882,755,257
457 95 (A95)World95Academy 881,509,667
458 293 (JUN)JAPANUNION 879,502,844
459 265 盟主:デーモン葉桜 878,526,929
460 130 (TWD)TheWalkingDead 878,397,595
461 223 (POC)FAMILY 877,917,862
462 235 (FWF)FightWithFamily 874,164,457
463 277 (ARC)AlliesReConciled 873,056,068
464 183 (RIS)RoninsJourney 872,703,618
465 30 (ALY東湖幫 872,415,144
466 296 (MXA)MANKAPX 871,980,838
467 240 (KTS)KOR.TEP.SQUAD 871,705,648
468 269 (DEN)DenOfLions 869,015,908
469 248 ((GOD)GodsOfWar 865,546,219
470 157 (PNR)PantheonReserves 864,949,985
471 114 盟主: 864,294,306
472 114 (POZ自護公園 864,064,589
473 164 (ELS)ENDLESS 861,209,627
474 119 000)Q00 861,175,849
475 175 (UNA1)Unitednations 861,144,440
476 241 (BYR)BloodyReapers 858,672,179
477 292 (WAW)WideaWake 857,701,904
478 227 ((LIT)JustLIT 854,977,692
479 305 ((VOE)ValorOfEternity 853,562,593
480 155 (MTM)MetalMilitia 852,799,554
481 242 (SXX)SaintsnSinners 851,459,766
482 205 (SOS)SQUADoESPANKERS 848,502,322
483 20 (USV)USVUSMC 848,154,829
484 164 (FSK)INTERN@TIONAL 845,906,992
485 299 (STM)SpankTheMonkey 845,625,509
486 1 ((ten)SHADOW 845,574,686
487 261 (KOR) 843,611,023
488 68 (ONE)ONE 843,189,357
489 273 ((GAG)GetAlongGang 842,160,267
490 209 盟主:RicoIRex 840,574,433
491 157 (COC)ChildrenOfDaCorn 838,972,865
492 155 (DMA)OneForAllForOne 836,661,855
493 247 (TIW)TheInfinityWar 833,600,520
494 298 (FAB)FoAandBEL 832,908,599
495 29 (PKO)AVENGERS 831,690,542
496 289 289)Assassin 830,615,854
497 84 666)末日審判 830,471,222
498 224 (TBW)TheBrokenWings 828,254,596
499 223 (TRV)TheRevolution 828,078,966
500 127 (R3D)Hard.and.better 827,979,246
501 84 (VNĐ)VIỆTNAMITA 826,683,829
502 236 (VNF)VietNamFriends 825,703,752
503 163 (INF)Infected 825,225,701
504 227 ((IEW)lenjoyingwinning 819,847,556
505 228 (LoL)悠哉悠哉! 819,841,180
506 218 (B2D)Burn2Dust 817,635,195
507 95 (TTC)福爾摩沙 816,737,950
508 270 (ERA)PyccKue 815,126,455
509 235 (arm)荒武者 813,736,692
510 273 ((JPN1)VFAONEJAPAN 811,094,400
511 182 (VIP)CH引 810,312,719
512 29 (WOV)WingsOfValhalla 809,425,583
513 240 (HMB)HoldMyBeer 800,881,591
514 275 (KMG)くろまぐろ 798,850,594
515 300 (KOD)KissOfDeath 798,329,037
516 209 (ELI)ELITE 795,869,391
517 234 (OBL)Oblivion 795,028,838
518 297 (YZR)YOZAKURA 792,373,227
519 107 (WAR)LordsOfWars 789,561,187
520 300 (LAW)LOVEandWAR 788,674,346
521 225 (DOD)DemonsofDeath 781,957,599
522 237 (UEF)UnitedEliteForce 780,695,318
523 311 ((MIT)MiracleTeam 777,616,878
524 229 (XDC)TheWolfPack 777,338,445
525 88 (KOR)KeepOnesRespect 776,156,913
526 300 (NYA)Globalalliance 775,641,214
527 311 (MDL)鷹の団 774,081,083
528 274 盟主:chaijuちゃい獣 773,102,452
529 269 (INV)invinvictus 772,685,558
530 130 (IMB)ImmortalBlood 769,638,107
531 224 (SOS)SoldiersOfShadow 769,222,784
532 305 (RBL)Rebels 767,393,812
533 50 (A08)KOREA1 766,420,873
534 196 盟主:Bellemere 764,147,659
535 22 (EXS)Xpendables 761,518,190
536 151 (V4V)ForeverVendetta 760,426,626
537 216 盟主:Erical望」 760,371,308
538 163 (TAD)TmrwisAotDay 760,365,272
539 256 (jff)justforfun 757,020,544
540 61 (ZN1)VictimsOfPeace 753,153,226
541 256 (SFC)STOPFckingCrying 752,017,989
542 215 盟主:Josha 751,584,996
543 225 (FAM)FAMILY 746,743,186
544 257 (AVN)AVENGERS 746,025,477
545 204 (BHM)Big.Head.Mame 741,727,099
546 145 (LGH)LegionOfHonor 740,274,564
547 269 盟主:Joker 739,997,052
548 209 (FFZ1)FedeFousZombie 738,983,115
549 250 (AIA)Alo.Academy 738,920,547
550 157 (NEW)NewEnjoyWorld 738,289,363
551 244 RE:CoffeeRock 736,058,652
552 208 (FOX)FOX 735,684,093
553 219 (FSU)FucShtUp 728,890,000
554 183 (MRX)雄覇天下 724,770,883
555 164 (JPH)自由飛翔旅団 721,725,915
556 52 ((TKT)TheKnightTemplar 718,363,565
557 123 (SKT)ShadowKnights 717,840,903
558 88 (Bob)Bandofbrothers 713,740,342
559 178 (ASL)Asia・Alliance 710,921,507
560 268 (USA)UnifiedSpecialF 709,320,676
561 278 (APA)AsiaPacific.A 707,456,884
562 288 (RMD)RomeoMustDie 706,143,891
563 155 (ATT)AgeofzTopteam 702,302,060
564 232 (QTX)TerrorCrew 701,424,412
565 184 (RUS)Wolfpack 700,702,702
566 121 (ONE)ONEPEACE 696,902,766
567 255 (DxR)Devils.Revenge 690,061,541
568 130 (RR1)A 689,603,430
569 186 (AHI)together 687,755,415
570 225 (BAE)BrothersArmsEver 685,031,135
571 202 (WHB)WorldHomeBase 684,553,068
572 88 (WWS)WICKED.WARRIORS 684,341,527
573 170 (STG)STG 684,044,440
574 301 (BTS)公 683,134,304
575 290 (KGB)OLYGGRKGB 681,088,735
576 250 (WRM)TheWARMachine 680,497,226
577 151 (TMD)九〈不死g 679,440,340
578 307 (MAC)McDonald 679,131,381
